![]() |
|
: ملاحظة |
|
داخل فلسطين | |
1.084.011 | في قطاع غزة |
1.945.358 | في الضفة الغربية والقدس |
1.001.743 | في أراضي 1948 |
4.031.112 | المجموع |
جوار فلسطين | |
| 2.446.029 | في الأردن |
| 489.205 | في سوريا |
| 450.620 | في لبنان |
| 50.604 | في مصر |
| 3.436.458 | المجموع |
| البلاد العربية | |
| 429.349 | في العربية السعودية ودول الخليج |
| 52.272 | في العراق |
| 31.059 | في البلاد العربية الأخرى |
| 512.680 | المجموع |
| البلاد غير العربية | |
| 208.707 | الولايات المتحدة |
| 265.767 | دول العالم |
| 474.474 | المجموع |
| 4.031.112 | الفلسطينيون - داخل فلسطين |
| 4.423.612 | الفلسطينيون - في الشتات |
8.454.724 | المجموع |
|
| لاجئون غير مسجلون لدى وكالة الأنروا | لاجئون مسجلون لدي وكالة الأنروا | البلدان |
| 15,300 | 798,905 | قطاع غزة |
| 67,642 | 570,615 | الضفة الغربية والقدس |
| 282,005 | 1,512,735 | الأردن |
| 15,596 | 370,286 | لبنان |
| 64,260 | 374,475 | سورية |
| 203,000 | ـــــــــ | أرضي 1948 |
| 52,272 | ـــــــــ | العراق |
| 41,896 | ـــــــــ | مصر |
| 429,349 | ـــــــــ | السعودية ودول الخليج |
| 31,059 | ـــــــــ | باقي الدول العربية |
| 407,298 | ـــــــــ | باقي دول العالم |
| 1,609,677 | 3,627,016 | المجموع |
%نسبة اللاجئين إلى مجموع الشعب الفلسطيني 61.9
5,236,693 | مجموع اللاجئين الفلسطينيين |
|
تم تأسيس الموقع يوم الإثنين 1/1/2001 ©جميع الحقوق محفوظة لهذا الموقع 2001 |